Maskerletsel bij kinderen: 68% van de ouders meldt alarmerende psychologische en fysieke problemen in een exclusieve studie (update: met grafiek)
Een Duits onderzoek bij meer dan 25.000 kinderen laat zien dat grote negatieve effecten op de fysieke, psychologische en gedragsmatige gezondheid van kinderen veel wijdverspreider kunnen zijn dan gerapporteerd in de media en door overheidsfunctionarissen – ongeveer 68% treft en bijdraagt aan 24 verschillende gezondheidsklachten , aldus de ouder ingediende opmerkingen.
Een in Duitsland uitgevoerde studie is online gepubliceerd als een voordruk (nog niet door vakgenoten beoordeeld) met de titel ” Corona-kinderstudies” Co-Ki “: eerste resultaten van een Duitsland-brede registratie van mond- en neusbedekking (masker) bij kinderen , ”Waarin de resultaten worden beschreven van 17.854 door ouders ingediende rapporten over gezondheidsklachten of beperkingen die zijn ondervonden als gevolg van het dragen van maskers door hun 25.930 kinderen.
De studie was bedoeld om zowel de opeenstapelende verhalen te onderzoeken die door ouders, opvoeders en artsen zijn gerapporteerd over toenemende problemen en gezondheidsklachten bij kinderen en adolescenten die maskers dragen, als om het eerste bekende online register te bieden waar ouders, artsen, leraren en anderen kunnen hun waarnemingen uit de eerste hand invoeren. Het register en de vragenlijst zijn online te vinden op www.co-ki-masken.de
De auteurs van het onderzoek verklaarden:
“Er zijn geen fabrikantonafhankelijke onderzoeken naar het gebruik van maskers voor kinderen en adolescenten die gecertificeerd zijn als medische producten voor arbeidsveiligheid bij professionele toepassingen. Bovendien zijn er, vanwege de onbekende materialen die zijn gebruikt, geen bevindingen over de mogelijke beschermende effecten of bijwerkingen van de vaak zelfgemaakte “alledaagse maskers” die door de meeste kinderen worden gedragen. Gezien de lopende maatregelen om de COVID-19-pandemie in te dammen, en met name de wisselende verplichtingen voor kinderen en adolescenten om gedurende langere tijd maskers te dragen op school, is er dringend behoefte aan onderzoek. ”

Op 20 oktober 2020 werd aan 363 artsen gevraagd om gegevens in te voeren en ouders en leerkrachten te informeren over het bestaan van de registratie.
De gegevens die in het register zijn opgenomen omvatten informatie over de rol van de registrant, demografische gegevens, eerdere ziektes, situatie en duur van het dragen van een masker, type masker, bestaan van klachten van het kind over een beperking via het masker, symptomen, gedragsproblemen, en de persoonlijke houding van de respondent ten opzichte van coronabeschermingsmaatregelen van de overheid.
Gemiddeld droegen kinderen 270 minuten per dag maskers, waarbij de stoornissen door de kinderen (67,7%) bijna evenveel werden gemeld als de ouders (66,1%).
De studieresultaten werden als volgt samengevat:
“Op 26.10.2020 was het register gebruikt door 20.353 mensen. In deze publicatie rapporteren we de resultaten van de ouders, die gegevens van in totaal 25.930 kinderen hebben ingevoerd. De gemiddelde draagtijd van het masker was 270 minuten per dag. Stoornissen veroorzaakt door het dragen van het masker werden gemeld door 68% van de ouders. Deze omvatten prikkelbaarheid (60%), hoofdpijn (53%), concentratiestoornissen (50%), minder geluk (49%), onwil om naar school / kleuterschool te gaan (44%), malaise (42%) leerstoornissen (38%) ) en slaperigheid of vermoeidheid (37%). “
De klachten van de kinderen werden als volgt gerapporteerd over 24 verschillende symptomen:

Totale leeftijdsgroep | Leeftijdsgroep 0-6 jaar | Leeftijdsgroep 7-12 jaar | Leeftijdsgroep 13-18 jaar | Test op verschil | |
Hoofdpijn | 13,811 (53,3%) | 960 (24,0%) | 7,863 (54,6%) | 4,98 8 (66,4%) | p <0,0001 |
Concentratieproblemen | 12,824 (49,5%) | 961 (24,0%) | 7,313 (50,8%) | 4.550 (60,5%) | p <0,0001 |
Ongemak | 10,907 (42,1%) | 1,040 (26,0%) | 6,369 (44,2%) | 3,498 (46,5%) | p <0,0001 |
Stoornis bij het leren | 9,845 (38,0%) | 621 (15,5%) | 5,604 (38,9%) | 3.620 (48,2%) | p <0,0001 |
slaperigheid / vermoeidheid | 9,460 (36,5%) | 729 (18,2%) | 5,163 (35,8%) | 3,568 (47,5%) | p <0,0001 |
Beklemming onder het masker | 9,232 (35,6%) | 968 (24,2%) | 5,427 (37,7%) | 2,837 (37,7%) | p <0,0001 |
Gevoel van kortademigheid | 7,700 (29,7%) | 677 (16,9%) | 4,440 (30,8%) | 2,583 (34,4%) | p <0,0001 |
Duizeligheid | 6,848 (26,4%) | 427 (10,7%) | 3,814 (26,5%) | 2,607 (34,7%) | p <0,0001 |
Droge nek | 5,883 (22,7%) | 516 (12,9%) | 3.313 (23,0%) | 2,054 (27,3%) | p <0,0001 |
Syncope | 5,365 (20,7%) | 410 (10,2%) | 2.881 (20,0%) | 2,074 (27,6%) | p <0,0001 |
Onwil om te bewegen, onwil om te spelen | 4,629 (17,9%) | 456 (11,4%) | 2,824 (19,6%) | 1,349 (17,9%) | p <0,0001 |
Jeuk in de neus | 4,431 (17,1%) | 513 (12,8%) | 2550 (17,7%) | 1,368 (18,2%) | p <0,0001 |
Misselijkheid | 4,292 (16,6%) | 310 (7,7%) | 2,544 (17,7%) | 1,438 (19,1%) | p <0,0001 |
Gevoel van zwakte | 3.820 (14,7%) | 300 (7,5%) | 2.020 (14,0%) | 1.500 (20,0%) | p <0,0001 |
Buikpijn | 3,492 (13,5%) | 397 (9,9%) | 2,292 (15,9%) | 803 (10,7%) | p <0,0001 |
Versnelde ademhaling | 3,170 (12,2%) | 417 (10,4%) | 1.796 (12,5%) | 957 (12,7%) | p <0,0001 |
Ziekte gevoel | 2,503 (9,7%) | 205 (5,1%) | 1,328 (9,2%) | 970 (12,9%) | p <0,0001 |
Beklemming op de borst | 2,074 (8,0%) | 161 (4,0%) | 1,122 (7,8%) | 791 (10,5%) | p <0,0001 |
Flikkerende ogen | 2,027 (7,8%) | 149 (3,7%) | 1,047 (7,3%) | 831 (11,1%) | p <0,0001 |
Verlies van eetlust | 1,812 (%) | 182 (4,5%) | 1,099 (7,6%) | 531 (7,1%) | p <0,0001 |
tachycardie, struikelende hartsteek | 1,459 (5,6%) | 118 (2,9%) | 766 (5,3%) | 575 (7,6%) | p <0,0001 |
Lawaai in de oren | 1,179 (4,5%) | 107 (2,7%) | 632 (4,4%) | 440 (5,9%) | p <0,0001 |
Kortdurende verstoring van het bewustzijn / flauwvallen | 565 (2,2%) | 39 (1,0%) | 274 (1,9%) | 252 (3,4%) | p <0,0001 |
Braken | 480 (1,9%) | 40 (1,0%) | 296 (2,1%) | 144 (1,9%) | p <0,0001 |
De onderstaande tabel geeft de mening van de ouders weer over gedragsveranderingen bij hun kinderen als gevolg van het dragen van maskers:

Totale leeftijdsgroep | Leeftijdsgroep 0-6 jaar | Leeftijdsgroep 7-12 jaar | Leeftijdsgroep 13-18 jaar | Test op verschil | |
Het kind is vaker geïrriteerd dan normaal | 11364 (60,4%) | 1041 (40,0%) | 6566 (62,1%) | 3757 (66,5%) | p <0,0001 |
Het kind is minder opgewekt | 9286 (49,3%) | 959 (36,9%) | 5640 (53,3%) | 2687 (47,6%) | p <0,0001 |
Het kind wil niet meer naar school / kleuterschool | 8280 (44,0%) | 824 (31,7%) | 5168 (48,9%) | 2288 (40,5%) | p <0,0001 |
Het kind is onrustiger dan normaal | 5494 (29,2%) | 773 (29,7%) | 3515 (33,2%) | 1206 (21,4%) | p <0,0001 |
Het kind slaapt slechter dan normaal | 5849 (31,1%) | 633 (24,3%) | 3507 (33,2%) | 1709 (30,3%) | p <0,0001 |
Geen andere afwijkingen | 7103 (27,4%) | 1400 (35,0%) | 3834 (26,6%) | 1869 (24,9%) | p <0,0001 |
Het kind heeft nieuwe angsten ontwikkeld | 4762 (25,3%) | 713 (27,4%) | 2935 (27,8%) | 1114 (19,7%) | p <0,0001 |
Het kind slaapt meer dan normaal | 4710 (25,0%) | 319 (12,3%) | 2183 (20,6%) | 2208 (39,1%) | p <0,0001 |
Het kind speelt minder | 2912 (15,5%) | 400 (15,4%) | 1,998 (18,9%) | 514 (9,1%) | p <0,0001 |
Het kind heeft een grotere bewegingsdrang dan normaal | 1615 (8,6%) | 253 (9,7%) | 1,124 (10,6%) | 238 (4,2%) | p <0,0001 |
De auteurs van het rapport sloten af met de volgende slotopmerkingen:
“Veel kinderen staan voor grote uitdagingen en gezinnen proberen deze zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Hoewel het aandeel van de positief geteste mensen op SARS-CoV-2 en ook het aantal intensive care-patiënten in Duitsland op veel plaatsen hoog is, rapporteren we hier over een relatief klein, niet-representatief probleem: enkele duizenden kinderen die last lijken te hebben van het dragen van het masker of die gezondheidsproblemen kunnen ervaren door het masker. Ons onderzoek vormt de basis voor een representatief onderzoek waarop een nauwkeurige baten-risicoanalyse van het dragen van een masker bij kinderen kan worden gebouwd. ”
Automatisch vertaald – Bron https://www.greenmedinfo.com/blog/mask-harms-kids-68-parents-report-alarming-problems-first-its-kind-study-preprint1
Geplaatst op: Zaterdag 2 januari 2021 om 14:00 uur – Geschreven door: GreenMedInfo Research Group
Als homeopathie ervaring hebbende kunnen wij onze hoop stellen in een paar lichtpunten op dat vlak. nl bijvoorbeeld het boek ‘ lijfwacht’ van dr Léon Scheepers die 40 jaar als huisarts, gespecialiseerd in homeopathie, in een groepspraktijk met reguliere artsen werkte. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar weet wel wat deze geneeskunde tak in petto heeft. Dus ik ben niet ongerust.
Wij kijken naar dit geneeskunde schandaal en schudden ons hoofd over zoveel minachting voor de non commerciële geneeskunde, die echter naar mijn bescheiden mening het goud is van de toekomst.
Ik heb emotioneel, rationeel geen enkel begrip voor het experiment van de maskers, bij iedereen, maar speciaal bij kinderen. Wat een vernedering, wat een schade!
Uiteraard moeten de kinderen, mondmaskers dragen, niet omdat het goed is, maar omdat ze dan binnen afzienbare toch ziek worden, en dan passeren ze weer langs de kassa van de farmamafia.
Het is allemaal zo doorzichtig, alleen wil de massa (schaapjes),, het nog altijd niet zien.
Nogmaals, open uw ogen, voordat iemand anders ze sluit !!!